
29 декабря 2023
- термопары,
- термисторы,
- резистивные датчики температуры,
- а также инфракрасные термодатчики.
Миллионы таких датчиков используются каждый день для решения различных задач: от вывода температуры двигателя на приборной панели автомобиля до измерения температур при производстве лекарств. Практически в любой отрасли в той или иной мере используются приборы для измерения температуры.
Основные характеристики различных термодатчиков
ТИП ДАТЧИКА | ТЕРМИСТОР | РЕЗИСТИВНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (РТД) | ТЕРМОПАРА |
---|---|---|---|
Температурный диапазон (типичный) | -100...325°С | -200...650°С | 200...1750°С |
Точность (типичная) | 0,05...1,5°С | 0,1...1°С | 0,5...5°С |
Долговременная стабильность при 100°C | 0,2°C/год | 0,05°C/год | Переменная |
Линейность | Экспонента | Довольно линейная | Нелинейная |
Требуемое питание | Постоянное напряжение или ток | Постоянное напряжение или ток | Встроенный источник питания |
Время отклика | Быстрое0,12–10 с | Обычно медленное1–50 с | Быстрое0,10–10 с |
Чувствительность к электрическим шумам | Низкая чувствительностьТолько высокое сопротивление | Низкая чувствительность | Чувствительный/компенсация влияния температуры холодного спая |
Стоимость | Низкая или умеренная | Высокая | Низкая |
Источник: dewesoft.com